Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
.. : -980
20.10.2022 08:36 5.3
3.11.2022 07:20 5.7
13.11.2022 07:52 6.1
12.11.2022 08:13 6.7
9.11.2022 07:24 6.9
14.11.2022 04:58 7
6.11.2022 05:59 7
29.9.2022 06:18 7.2
7.11.2022 00:22 7.8
23.9.2022 07:27 7.8
21.10.2022 04:25 7.9
5.11.2022 06:14 8.1
4.11.2022 22:14 8.2
19.10.2022 23:43 8.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
13. 11. 2022 7.22745
12. 11. 2022 8.34512
6. 11. 2022 8.9873
4. 11. 2022 9.5948
9. 11. 2022 10.0715
21. 10. 2022 10.1382
5. 11. 2022 10.1676
20. 10. 2022 10.3351
14. 11. 2022 10.4223
3. 11. 2022 10.4735
28. 9. 2022 10.6338
11. 11. 2022 10.7194
7. 11. 2022 10.8176
29. 9. 2022 11.1637
1. 11. 2022 11.4322
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
.. : 560
27.10.2022 13:56 27.9
17.10.2022 15:07 27.8
15.11.2022 22:33 27.2
28.10.2022 14:32 27.1
11.2.2023 06:50 26.8
5.10.2022 21:27 26.69
21.1.2023 07:57 26.3
29.10.2022 13:50 26.3
27.11.2022 21:49 26.1
7.12.2022 22:41 25.9
23.1.2023 20:51 25.1
10.2.2023 23:50 24.9
26.2.2023 23:54 24.7
27.2.2023 00:00 24.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 6. 2022 150
11. 2. 2023 24.3823
21. 1. 2023 23.8288
23. 1. 2023 22.5955
26. 2. 2023 22.5191
22. 1. 2023 22.5039
1. 3. 2023 22.0514
28. 2. 2023 22.0096
2. 3. 2023 21.7812
14. 12. 2022 21.7121
16. 2. 2023 21.591
27. 2. 2023 21.5157
23. 2. 2023 21.4738
19. 2. 2023 21.4642
18. 12. 2022 21.4525