| Dříve touto dobou | ||
| 18. 12. 2025 | °C | |
| 17. 12. 2025 | °C | |
| 16. 12. 2025 | °C | |
| 15. 12. 2025 | °C | |
| 14. 12. 2025 | °C | |
| Statistika | |
| Identifikátor měřidla | czaa1001 - th2e |
| Počet měření: | 255 269 |
| Měřeno od: | 20.9.2022 09:04 |
| Nejvyšší teplota: | 27.9 °C - 27.10.2022 13:56 |
| Nejnižší teplota: | 5.3 °C - 20.10.2022 08:36 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Systém Dialtone IOTtempSystem, v 1.0: www.dialtone.cz, identifikátor tohoto měřiče: czaa1001